![]() |
shaft collars--Clamping Collars with 2 splits
china manufacturer of shaft collars,Specialist in:solid shaft collars,single and double split collars,threaded bore split collars,Inch Series shaft collars,Metric Series shaft collars,Set Screw Style Collar。
Clamping Collars with 2 splits

| Does not mar the shaft | ||||||
| Width tolerance: +.003¡± - .010¡± | ||||||
| Single point faced | ||||||
| Available with keyways | ||||||
| Opposing screws available | ||||||
| PART NUMBER STEEL | PART NUMBER ALUMINUM | PART NUMBER STAINLESS STEEL | BORE B (in) | OUTER DIAM. OD (in) | WIDTH W (in) | FORGED SET SCREW |
| SP-2-F | SP-2-A | SP-2-SS | 0.125 | 5/8 | 0.281 | 4-40X5/16 |
| SP-3-F | SP-3-A | SP-3-SS | 0.1875 | 5/8 | 0.281 | 4-40X5/16 |
| SP-4-F | SP-4-A | SP-4-SS | 0.25 | 5/8 | 0.281 | 4-40X5/16 |
| SP-5-F | SP-5-A | SP-5-SS | 0.3125 | 11/16 | 0.281 | 4-40X5/16 |
| SP-6-F | SP-6-A | SP-6-SS | 0.375 | 7/8 | 0.343 | 6-32X3/8 |
| SP-7-F | SP-7-A | SP-7-SS | 0.4375 | 15/16 | 0.343 | 6-32X3/8 |
| SP-8-F | SP-8-A | SP-8-SS | 0.5 | 1.125 | 0.406 | 8-32X1/2 |
| SP-9-F | SP-9-A | SP-9-SS | 0.5625 | 1.25 | 0.437 | 10-32X1/2 |
| SP-10-F | SP-10-A | SP-10-SS | 0.625 | 1.3125 | 0.437 | 10-32X1/2 |
| SP-11-F | SP-11-A | SP-11-SS | 0.6875 | 1.375 | 0.437 | 10-32X1/2 |
| SP-12-F | SP-12-A | SP-12-SS | 0.75 | 1.5 | 0.5 | 1/4-28X5/8 |
| SP-13-F | SP-13-A | SP-13-SS | 0.8125 | 1.625 | 0.5 | 1/4-28X5/8 |
| SP-14-F | SP-14-A | SP-14-SS | 0.875 | 1.625 | 0.5 | 1/4-28X5/8 |
| SP-15-F | SP-15-A | SP-15-SS | 0.9375 | 1.75 | 0.5 | 1/4-28X11/16 |
| SP-16-F | SP-16-A | SP-16-SS | 1 | 1.75 | 0.5 | 1/4-28X11/16 |
| SP-17-F | SP-17-A | SP-17-SS | 1.0625 | 1.875 | 0.5 | 1/4-28X11/16 |
| SP-18-F | SP-18-A | SP-18-SS | 1.125 | 1.875 | 0.5 | 1/4-28X11/16 |
| SP-19-F | SP-19-A | SP-19-SS | 1.1875 | 2.0625 | 0.5 | 1/4-28X11/16 |
| SP-20-F | SP-20-A | SP-20-SS | 1.25 | 2.0625 | 0.5 | 1/4-28X11/16 |
| SP-21-F | SP-21-A | SP-21-SS | 1.3125 | 2.125 | 0.563 | 1/4-28X3/4 |
| SP-22-F | SP-22-A | SP-22-SS | 1.375 | 2.25 | 0.563 | 1/4-28X3/4 |
| SP-23-F | SP-23-A | SP-23-SS | 1.4375 | 2.25 | 0.563 | 1/4-28X3/4 |
| SP-24-F | SP-24-A | SP-24-SS | 1.5 | 2.375 | 0.563 | 1/4-28X3/4 |
| SP-25-F | SP-25-A | SP-25-SS | 1.5625 | 2.375 | 0.563 | 1/4-28X3/4 |
| SP-26-F | SP-26-A | SP-26-SS | 1.625 | 2.625 | 0.688 | 5/16-24X7/8 |
| SP-27-F | SP-27-A | SP-27-SS | 1.6875 | 2.75 | 0.688 | 5/16-24X7/8 |
| SP-28-F | SP-28-A | SP-28-SS | 1.75 | 2.75 | 0.688 | 5/16-24X7/8 |
| SP-29-F | SP-29-A | SP-29-SS | 1.8125 | 2.875 | 0.688 | 5/16-24X7/8 |
| SP-30-F | SP-30-A | SP-30-SS | 1.875 | 2.875 | 0.688 | 5/16-24X7/8 |
| SP-31-F | SP-31-A | SP-31-SS | 1.9375 | 3 | 0.688 | 5/16-24X7/8 |
| SP-32-F | SP-32-A | SP-32-SS | 2 | 3 | 0.688 | 5/16-24X7/8 |
| SP-33-F | SP-33-A | SP-33-SS | 2.0625 | 3.125 | 0.75 | 5/16-24X7/8 |
| SP-34-F | SP-34-A | SP-34-SS | 2.125 | 3.25 | 0.75 | 5/16-24X7/8 |
| SP-35-F | SP-35-A | SP-35-SS | 2.1875 | 3.25 | 0.75 | 5/16-24X7/8 |
| SP-36-F | SP-36-A | SP-36-SS | 2.25 | 3.25 | 0.75 | 5/16-24X7/8 |
| SP-37-F | SP-37-A | SP-37-SS | 2.3125 | 3.375 | 0.75 | 5/16-24X1 |
| SP-38-F | SP-38-A | SP-38-SS | 2.375 | 3.5 | 0.75 | 5/16-24X1 |
| SP-39-F | SP-39-A | SP-39-SS | 2.4375 | 3.5 | 0.75 | 5/16-24X1 |
| SP-40-F | SP-40-A | SP-40-SS | 2.5 | 3.75 | 0.875 | 3/8-24X1 |
| SP-41-F | SP-41-A | SP-41-SS | 2.5625 | 3.875 | 0.875 | 3/8-24X1 |
| SP-42-F | SP-42-A | SP-42-SS | 2.625 | 3.875 | 0.875 | 3/8-24X1 |
| SP-43-F | SP-43-A | SP-43-SS | 2.6875 | 4 | 0.875 | 3/8-24X1 |
| SP-44-F | SP-44-A | SP-44-SS | 2.75 | 4 | 0.875 | 3/8-24X1 |
| SP-45-F | SP-45-A | SP-45-SS | 2.8125 | 4.25 | 0.875 | 3/8-24X1 1/8 |
| SP-46-F | SP-46-A | SP-46-SS | 2.875 | 4.25 | 0.875 | 3/8-24X1 1/8 |
| SP-47-F | SP-47-A | SP-47-SS | 2.9375 | 4.25 | 0.875 | 3/8-24X1 1/8 |
| SP-48-F | SP-48-A | SP-48-SS | 3 | 4.25 | 0.875 | 3/8-24X1 1/8 |
| SP-49-F | ¡¡ | SP-49-SS | 3.0625 | 4.5 | 0.875 | 3/8-24X1 1/4 |
| SP-50-F | ¡¡ | SP-50-SS | 3.125 | 4.5 | 0.875 | 3/8-24X1 1/4 |
| SP-51-F | ¡¡ | SP-51-SS | 3.1875 | 4.5 | 0.875 | 3/8-24X1 1/4 |
| SP-52-F | ¡¡ | SP-52-SS | 3.25 | 4.5 | 0.875 | 3/8-24X1 1/4 |
| SP-53-F | ¡¡ | SP-53-SS | 3.3125 | 4.75 | 0.875 | 3/8-24X1 1/4 |
| SP-54-F | ¡¡ | SP-54-SS | 3.375 | 4.75 | 0.875 | 3/8-24X1 1/4 |
| SP-55-F | ¡¡ | SP-55-SS | 3.4375 | 4.75 | 0.875 | 3/8-24X1 1/4 |
| SP-56-F | ¡¡ | SP-56-SS | 3.5 | 4.75 | 0.875 | 3/8-24X1 1/4 |
| SP-57-F | ¡¡ | SP-57-SS | 3.5625 | 5 | 0.875 | 3/8-24X1 1/4 |
| SP-58-F | ¡¡ | SP-58-SS | 3.625 | 5 | 0.875 | 3/8-24X1 1/4 |
| SP-59-F | ¡¡ | SP-59-SS | 3.6875 | 5 | 0.875 | 3/8-24X1 1/4 |
| SP-60-F | ¡¡ | SP-60-SS | 3.75 | 5 | 0.875 | 3/8-24X1 1/4 |
| SP-61-F | ¡¡ | SP-61-SS | 3.8125 | 5.25 | 0.875 | 3/8-24X1 1/4 |
| SP-62-F | ¡¡ | SP-62-SS | 3.875 | 5.25 | 0.875 | 3/8-24X1 1/4 |
| SP-63-F | ¡¡ | SP-63-SS | 3.9375 | 5.25 | 0.875 | 3/8-24X1 1/4 |
| SP-64-F | ¡¡ | SP-64-SS | 4 | 5.25 | 0.875 | 3/8-24X1 1/4 |
| home | chains | sprockets | coulpings | pulleys | belts | gearbox and reducers | shaft collar | gear&rack | motor | motor base | universal joints |
Copyright © 2007 Chinabase power transmissions Co.,Ltd. All rights reserved
E-mail:export@power-transmissions.com
Tel:86-571-85865398 Fax:86-571-85865066 PC:310012