Hollow pin chains
| A | ![]() |
| South Chain No. | Pitch | Roller diameter | Width between inner plates | Pin diameter | Pin length | Inner plate depth | plate thickness | Ultimate tensile strength | Average tensile strength | Weight per meter | Type form | ||
| P | d1(max) | b1(min) | d2(max) | d3(min) | L(max) | Lc(max) | h2(max) | t/T(max) | Q(min) | Q0 | q | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg/m | ||
| 08BHPFSS | 12.700 | 8.50 | 7.75 | 6.55 | 4.50 | 16.4 | 17.6 | 11.80 | 1.6/1.3 | 6.66 | 7.26 | 0.56 | A |
| 40HPSS | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 5.63 | 4.00 | 16.5 | 17.6 | 12.00 | 1.50 | 6.60 | 7.32 | 0.54 | A |
| 50HPSS | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 7.03 | 5.13 | 20.7 | 21.9 | 15.09 | 2.03 | 12.00 | 13.56 | 0.91 | A |
| 60HPSS | 19.050 | 11.91 | 12.70 | 8.31 | 6.00 | 25.8 | 26.8 | 18.00 | 2.42 | 14.40 | 16.14 | 1.29 | A |
| 60HPF1SS | 19.050 | 11.91 | 12.70 | 8.31 | 5.01 | 25.5 | 26.8 | 18.00 | 2.42 | 16.80 | 18.54 | 1.37 | A |
| 80HPSS | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 11.40 | 8.05 | 32.5 | 33.8 | 24.00 | 3.25 | 30.00 | 34.98 | 2.26 | A |
| C2040HPSS | 25.400 | 7.95 | 7.85 | 5.63 | 4.00 | 16.5 | 17.6 | 12.00 | 1.50 | 6.60 | 7.56 | .046 | B |
| C2050HPSS | 31.750 | 10.16 | 9.40 | 7.22 | 5.12 | 20.5 | 21.8 | 15.00 | 2.03 | 12.24 | 13.68 | 0.76 | B |
| C2060HPSS | 38.100 | 11.91 | 12.70 | 8.31 | 6.00 | 25.8 | 26.8 | 17.00 | 2.42 | 14.40 | 16.26 | 1.02 | B |
| C2080HPSS | 50.800 | 15.88 | 15.75 | 11.40 | 8.05 | 32.5 | 33.8 | 24.00 | 3.25 | 30.00 | 33.12 | 1.81 | B |
| HP50F1SS | 50.000 | 26.00 | 14.50 | 20.00 | 14.70 | 35.3 | 36.2 | 40.00 | 3.10 | 18.00 | 20.16 | 3.98 | B |
| B | |
![]() |
|
| C | ![]() |
| D | |
![]() |
|
![]() |
|